Angebot!
Messschieber active inox mattverchromt mit Feineinstellung ohne Spitzen mit langen Schnäbeln 1000×500-1/20mm
Ursprünglicher Preis war: 1.439,36 €431,81 €Aktueller Preis ist: 431,81 €.
Save: 70%
Beschreibung
Messschieber active inox mattverchromt mit Feineinstellung
Beschreibung
- DIN 862 bei Schnabellänge bis 200mm, ab 250mm nach Werksnorm
- Feststellschraube
- rostfreier Stahl gehärtet
- Nonius und Skala mattverchromt
| Größe | Messebereich | Schnabellänge | Maß b (mm) | Maß d (mm) | Maß e (mm) | Maß f (mm) | Genauigkeit (mm) | Gewicht |
| 400×100-1/20mm | 400 mm / 16 inch | 100 mm | – | 24 | 10 | 15 | – | 1 kg |
| 400×125-1/20mm | 400 mm / 16 inch400 mm / 16 inch400400 mm / 16 inch | 125 mm | – | 24 | 10 | 15 | – | 1,1 kg |
| 400×150-1/20 mm | 400 mm / 16 inch | 150 mm | – | 24 | 10 | 15 | – | 1,1 kg |
| 400×200-1/20mm | 400mm / 16 inch | 200 mm | – | 24 | 10 | 15 | – | 1,2 kg |
| 500×150-1/20mm | 500 mm / 20 inch | 150 mm | – | 31 | 10 | 15 | – | 1,6 kg |
| 500×200-1/20mm | 500mm / 20 inch | 200 mm | – | 31 | 10 | 15 | – | 1,7 kg |
| 500×250-1/20mm | 500 mm / 20 inch | 250 mm | – | 31 | 10 | 15 | 0,14 | 1,9 kg |
| 600×150-1/20mm | 600 mm / 24 inch600mm / 24 inch | 150 mm | – | 31 | 10 | 15 | – | 1,9 kg |
| 600×200-1/20mm | 600mm / 24 inch | 200 mm | – | 31 | 10 | 15 | – | 2 kg |
| 600×300-1/20mm | 600mm / 24 inch | 300 mm | – | 31 | 10 | 15 | 0,16 | 2,1 kg |
| 800×150-1/20mm | 800mm / 32 inch | 150 mm | – | 31 | 10 | 18 | – | 2,9 kg |
| 800×200-1/20mm | 800mm / 32 inch | 200 mm | – | 31 | 10 | 18 | – | 3,1 kg |
| 800×300-1/20mm | 800mm / 32 inch | 300 mm | – | 31 | 10 | 18 | 0,2 | 3,5 kg |
| 800×400-1/20mm | 800mm / 32 inch | 400 mm | – | 31 | 10 | 18 | – | 3,4 kg |
| 1000×150-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 150 mm | – | 31 | 10 | 18 | – | 3,3 kg |
| 1000×200-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 200 mm | – | 31 | 10 | 18 | – | 3,4 kg |
| 1000×300-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 300 mm | – | 31 | 10 | 18 | 0,24 | 3,8 kg |
| 1000×500-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 500 mm | – | 31 | 10 | 15 | – | 4 kg |
| 1200×200-1/20mm | 1200mm / 48 inch | 200 mm | – | 42 | 10 | 24 | – | 6,1 kg |
| 1200×300-1/20mm | 1200mm / 48 inch | 300 mm | – | 42 | 10 | 24 | 0,28 | 6,9 kg |
| 1250×200-1/20mm | 1250mm / 49 inch | 200 mm | – | 31 | 10 | 24 | – | 3,9 kg |
| 1500×200-1/20mm | 1500mm / 60 inch | 200 mm | – | 42 | 10 | 24 | – | 7,8 kg |
| 1500×300-1/20mm | 1500mm / 60 inch | 300 mm | – | 42 | 10 | 24 | 0,36 | 8,2 kg |
| 1500×500-1/20mm | 1500mm / 60 inch | 500 mm | – | 42 | 10 | 24 | – | 7,7 kg |
| 2000×200-1/20mm | 2000mm / 80 inch | 200 mm | – | 42 | 10 | 24 | – | 9,9 kg |
| 2000×300-1/20mm | 2000mm / 80 inch | 300 mm | – | 42 | 10 | 24 | 0,44 | 10,5 kg |
| 3000×200-1/20mm | 3000mm / 120 inch | 200 mm | – | 50 | 10 | 24 | – | 13,1 kg |
| 3000×300-1/20mm | 3000mm / 120 inch | 300 mm | – | 50 | 10 | 24 | 0,66 | 14,3 kg |
| 400×100-1/20mm | 400mm / 16 inch | 100 mm | 56 | 24 | 10 | 15 | – | 1 kg |
| 400×125-1/20mm | 400mm / 16 inch | 125 mm | 56 | 24 | 10 | 15 | – | 1,1 kg |
| 400×150-1/20mm | 400mm / 16 inch | 150 mm | 67 | 24 | 10 | 15 | – | 1,1 kg |
| 400×200-1/20mm | 400mm / 16 inch | 200 mm | 67 | 24 | 10 | 15 | – | 1,2 kg |
| 500×150-1/20mm | 500mm / 20 inch | 150 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 1,7 kg |
| 500×200-1/20mm | 500mm / 20 inch | 200 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 1,8 kg |
| 500×250-1/20mm | 500mm / 20 inch | 250 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 2 kg |
| 600×150-1/20mm | 600mm / 24 inch | 150 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 2 kg |
| 600×200-1/20mm | 600mm / 24 inch | 200 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 2,1 kg |
| 600×300-1/20mm | 600mm / 24 inch | 300 mm | 67 | 31 | 10 | 15 | – | 2,2 kg |
| 800×150-1/20mm | 800mm / 32 inch | 150 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3 kg |
| 800×200-1/20mm | 800mm / 32 inch | 200 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,2 kg |
| 800×300-1/20mm | 800mm / 32 inch | 300 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,6 kg |
| 800×400-1/20mm | 800mm / 32 inch | 400 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,9 kg |
| 1000×150-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 150 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,3 kg |
| 1000×200-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 200 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,5 kg |
| 1000×300-1/20mm | 1000mm / 40 inch | 300 mm | 67 | 31 | 10 | 18 | – | 3,9 kg |
| 1200×200-1/20mm | 1200mm / 48 inch | 200 mm | 80 | 42 | 10 | 24 | – | 6,2 kg |
| 1200×300-1/20mm | 1200mm / 48 inch | 300 mm | 80 | 42 | 10 | 24 | – | 7 kg |
| 1500×200-1/20mm | 1500mm / 60 inch | 200 mm | 80 | 42 | 10 | 24 | – | 7,9 kg |
| 1500×300-1/20mm | 1500mm / 60 inch | 300 mm | 80 | 42 | 10 | 24 | – | 8,3 kg |
| 2000×200-1/20mm | 2000mm / 80 inch | 200 mm | 80 | 42 | 10 | 24 | – | 10 kg |
| 3000×200-1/20mm | 3000mm / 120 inch | 200 mm | 80 | 50 | 10 | 24 | – | 13,2 kg |
| Artikelnummer | 18002960018 |
| GTIN | 4066918105257 |
| Kategorie | Analoge Messschieber |
| Hersteller | Ultra Präzision |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.