Angebot!
Messschieber ALINOX Aluminium ohne Spitzen, ohne Feineinstellung 2000×150-1/20mm
Ursprünglicher Preis war: 923,00 €276,90 €Aktueller Preis ist: 276,90 €.
Save: 70%
Beschreibung
Messschieber ALINOX Aluminium ohne Spitzen, ohne Feineinstellung
Beschreibung
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Stange 36x9mm und Führungselemente aus Aluminium
- Schnäbel aus rostfreiem Stahl gehärtet
- Extrem geringes Gewicht
| Größe | Schnabellänge | Messbereich | Genauigkeit | Gewicht |
| 500×150-1/20mm | 150 mm | 500 mm | 0,07 mm | 1 kg |
| 500×300-1/20mm | 300 mm | 500 mm | 0,07 mm | 1,3 kg |
| 500×500-1/20mm | 500 mm | 500 mm | 0,14 mm | 1,7 kg |
| 1000×150-1/20mm | 150 mm | 1000 mm | 0,12 mm | 1,4 kg |
| 1000×300-1/20mm | 300 mm | 1000 mm | 0,12 mm | 1,7 kg |
| 1000×500-1/20mm | 500 mm | 1000 mm | 0,24 mm | 2,1 kg |
| 1500×150-1/20mm | 150 mm | 1500 mm | 0,17 mm | 1,8 kg |
| 1500×300-1/20mm | 300 mm | 1500 mm | 0,17 mm | 2,1 kg |
| 1500×500-1/20mm | 500 mm | 1500 mm | 0,34 mm | 2,5 kg |
| 2000×150-1/20mm | 150 mm | 2000 mm | 0,22 mm | 2,2 kg |
| 2000×300-1/20mm | 300 mm | 2000 mm | 0,22 mm | 2,5 kg |
| 2000×500-1/20mm | 500 mm | 2000 mm | 0,44 mm | 2,9 kg |
| 2500×150-1/20mm | 150 mm | 2500 mm | 0,27 mm | 2,6 kg |
| 2500×300-1/20mm | 300 mm | 2500 mm | 0,27 mm | 2,9 kg |
| 2500×500-1/20mm | 500 mm | 2500 mm | 0,81 mm | 3,2 kg |
| 3000×150-1/20mm | 150 mm | 3000 mm | 0,32 mm | 3 kg |
| 3000×300-1/20mm | 300 mm | 3000 mm | 0,32 mm | 3,3 kg |
| 3000×500-1/20mm | 500 mm | 3000 mm | 0,96 mm | 3,7 kg |
| 4000×150-1/20mm | 150 mm | 4000 mm | 0,42 mm | 3,8 kg |
| 4000×300-1/20mm | 300 mm | 4000 mm | 0,42 mm | 4,1 kg |
| 4000×500-1/20mm | 500 mm | 4000 mm | 1,26 mm | 4,5 kg |
| Artikelnummer | 18002970010 |
| GTIN | 4066918073211 |
| Kategorie | Analoge Messschieber |
| Hersteller | Ultra Präzision |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.