Angebot!
Vierbacken-Drehfutter DURO-M DIN 55027 315 mm K 8
Ursprünglicher Preis war: 3.057,71 €917,31 €Aktueller Preis ist: 917,31 €.
Save: 70%
Beschreibung
Vierbacken-Drehfutter DURO-M DIN 55027
Beschreibung
- DIN 55027
- Bajonett-Aufnahme
- Stahlkörper und Spiralring gesenkgeschmiedet
- Stirnseite bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert
- Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet, Gewindeflanken beidseitig geschliffen
- Backen grundsätzlich brüniert
- Minimale Störkontur
- Hohe Kraftübersetzung
- Abtropfkante für Kühlmittel
Lieferung
- Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken
Technische Daten
| Größe (mm) | Artikelnummer | Kurzkegel | Kegelgröße (mm) | Durchgangsbohrung (mm) | Höhe ohne Backen (mm) | Rundlaufgenauigkeit (mm) | max. Drehzahl min-1 |
| 125 | 6605112327 | 4 | 63,5 | 32 | 56 | 0,03 | 5500 |
| 160 | 6605112330 | 4 | 63,5 | 42 | 65 | 0,03 | 4600 |
| 160 | 6605112333 | 5 | 82,5 | 42 | 65 | 0,03 | 4600 |
| 200 | 6605112336 | 5 | 82,5 | 55 | 73,5 | 0,04 | 4000 |
| 200 | 6605112339 | 6 | 106,4 | 55 | 73,5 | 0,04 | 4000 |
| 250 | 6605112342 | 6 | 106,4 | 76 | 82 | 0,04 | 3000 |
| 250 | 6605112345 | 8 | 139,7 | 76 | 82 | 0,04 | 3000 |
| 315 | 6605112348 | 6 | 106,4 | 103 | 95 | 0,05 | 2300 |
| 315 | 6605112351 | 8 | 139,4 | 103 | 95 | 0,05 | 2300 |
| 315 | 6605112354 | 11 | 196,9 | 103 | 95 | 0,05 | 2300 |
| 400 | 6605112357 | 8 | 139,7 | 136 | 105 | 0,06 | 1800 |
| 400 | 6605112360 | 11 | 196,9 | 136 | 105 | 0,06 | 1800 |
| Artikelnummer | 12900970009 |
| GTIN | 4019208524641 |
| Kategorie | Drehfutter und Zubehör |
| Hersteller | Röhm |
| Artikelgewicht: | 56,890 kg |
| Ede Artikelnummer: | 6605112351 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.