Angebot!
Werkstattplaner WSP 210 RAL 3000 feuerrot – 20 Fächer
Ursprünglicher Preis war: 180,20 €54,06 €Aktueller Preis ist: 54,06 €.
Save: 70%
Beschreibung
Werkstattplaner WSP
Beschreibung
- übersichtliche Planungs- und Organisationshilfe für z.B. Auftragsdokumente oder andere Planungsdokumente in den Formaten DIN A5 und DIN A4
- je nach Größe mit 1, 2 oder 3 Beschriftungsfeldern unten
- robuste Ausführung aus Stahlblech vorbereitet für Wandmontage
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte
- Modell WSP 110 und WSP 210 wahlweise in RAL 3000 feuerrot, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 7022 umbragrau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9007 graualuminium
- Modelle WSP 214 und WSP 310 nur in RAL 7035 lichtgrau
Technische Daten
| Modell | Artikelnummer | Außenmaße ( H x B x T in mm) | Anzahl Bahnen | Anzahl Fächer | Anzahl Beschriftungsfelder | Gewicht in kg |
| WSP 110-3000 | 901103000 | 1210 x 310 x 70 | 1-10 | 10 | 1 | 12 |
| WSP 110-5002 | 901105002 | 1210 x 310 x 70 | 1-10 | 10 | 1 | 12 |
| WSP 110-7022 | 901107022 | 1210 x 310 x 70 | 1-10 | 10 | 1 | 12 |
| WSP 110-7035 | 901107035 | 1210 x 310 x 70 | 1-10 | 10 | 1 | 12 |
| WSP 110-9007 | 901109007 | 1210 x 310 x 70 | 1-10 | 10 | 1 | 12 |
| WSP 210-3000 | 902103000 | 1210 x 510 x 70 | 2-10 | 20 | 2 | 16 |
| WSP 210-5002 | 902105002 | 1210 x 510 x 70 | 2-10 | 20 | 2 | 16 |
| WSP 210-7022 | 902107022 | 1210 x 510 x 70 | 2-10 | 20 | 2 | 16 |
| WSP 210-7035 | 902107035 | 1210 x 510 x 70 | 2-10 | 20 | 2 | 16 |
| WSP 210-9007 | 902109007 | 1210 x 510 x 70 | 2-10 | 20 | 2 | 16 |
| WSP 214-7035 | 902147035 | 1210 x 510 x 70 | 2-14 | 28 | 2 | 18 |
| WSP 310-7035 | 903107035 | 1210 x 740 x 70 | 3-10 | 30 | 3 | 25 |
| Artikelnummer | 95003810006 |
| Kategorie | Schränke & Zubehör |
| Hersteller | ERZTECH |
| Artikelgewicht: | 16,000 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.